



Transformatie van 240m3/h primair pekel raffinage organisch membraansysteem naar siliciumcarbide membraansysteem
Toepassing van siliciumcarbidemembraan in een pekelfabriek van een chlooralkalibedrijf in Ningbo. Omdat de originele Kai-membraanapparatuur zijn levensduur had bereikt en de onderhoudskosten hoog waren, en vanwege het beperkte landgebruik, werd in juli 2021 in de eerste fase van de renovatie van de pekelraffinage een nieuwe 240m3/u siliciumcarbidemembraanapparatuur geïnstalleerd. De investering, landbezetting en operationele kosten werden gehalveerd in vergelijking met traditionele keramische membraanprocessen. Na drie maanden gebruik was de waterproductie stabiel en was de pekelindex uitstekend. In februari 2023 werden in de tweede fase drie nieuwe siliciumcarbidemembraanapparaten geïnstalleerd.
● Apparatuurparameters
| Naam | Membraanzoutfilter van siliciumcarbide |
| Model | JM-240 Ti |
| Hoofd materiaal | Ik |
| Membraancomponenten | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Aantal membranen | 915 stuks |
| Vulhoeveelheid van membraancomponenten | 61 stuks |
| Lay-out van membraancomponenten | 6-5-4 |
| Filtergebied | 240 vierkante meter |
| Aantal membraanapparatuur | 1 eenheid |
● Werkelijke operationele gegevens
| Rauw zout | Zeezout |
| Temperatuur | 50 graden |
| Calcium en magnesium | 0.6ppm |
| ß | 0.4ppm |
| Filtergebied | 240 vierkante meter |
| Membraanflux | Groter dan of gelijk aan 1000L/㎡ h |
| Waterproductie | Groter dan of gelijk aan 240m ³/u |
| Membraan inlaat druk | 0.30MPa |
| Terugspoeldruk | 0.5MPa |
| Zuurreinigingscyclus | >15 dagen |
